2021-11-29









男子健身模特

全场
冠军
衡熙阳
| 男子健身模特全场 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 299 | 衡熙阳 | 
| 第二名 | 269 | 骆腾 | 
| 第三名 | 282 | 王荣达 | 
| 第四名 | 258 | 刘浚轩 | 
| 第五名 | 211 | 梁飞彬 | 
| 第六名 | 256 | 周文祥 | 

男子健身模特A组
| 男子健身模特A组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 299 | 衡熙阳 | 
| 第二名 | 211 | 梁飞彬 | 
| 第三名 | 212 | 何源 | 
| 第四名 | 228 | 林竣超 | 
| 第五名 | 213 | 王磊 | 
| 第六名 | 232 | 温颂 | 

男子健身模特B组
| 男子健身模特B组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 258 | 刘浚轩 | 
| 第二名 | 256 | 周文祥 | 
| 第三名 | 250 | 张嘉光 | 
| 第四名 | 251 | 熊金华 | 
| 第五名 | 257 | 海米提·阿卜杜卡迪尔 | 

男子健身模特C组
| 男子健身模特C组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 269 | 骆腾 | 
| 第二名 | 282 | 王荣达 | 
| 第三名 | 280 | 黄孝根 | 
| 第四名 | 281 | 王鸣宇 | 
| 第五名 | 265 | 黄志强 | 
| 第六名 | 263 | 杨宇健 | 


女子健身模特

全场
冠军
娄雪
| 女子健身模特全场 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 8 | 娄雪 | 
| 第二名 | 9 | 林婷 | 
| 第三名 | 152 | 黄丽静 | 
| 第四名 | 128 | 曾雪晴 | 
| 第五名 | 155 | 林琼 | 
| 第六名 | 3 | 竺昕莹 | 

女子健身模特A组
| 女子健身模特A组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 8 | 娄雪 | 
| 第二名 | 152 | 黄丽静 | 
| 第三名 | 128 | 曾雪晴 | 
| 第四名 | 5 | 徐婧颖 | 
| 第五名 | 139 | 喻珍 | 
| 第六名 | 11 | 郭慧敏 | 

女子健身模特B组
| 女子健身模特B组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 9 | 林婷 | 
| 第二名 | 3 | 竺昕莹 | 
| 第三名 | 155 | 林琼 | 
| 第四名 | 191 | 高程玉 | 


女子比基尼

全场
冠军
曾雪晴
| 女子比基尼全场 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 128 | 曾雪晴 | 
| 第二名 | 205 | 李丹燕 | 
| 第三名 | 152 | 黄丽静 | 
| 第四名 | 155 | 林琼 | 
| 第五名 | 210 | 黄旖旎 | 

女子比基尼新秀A组
| 女子比基尼新秀A组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 5 | 徐婧颖 | 
| 第二名 | 208 | 蒋钦杨 | 
| 第三名 | 35 | 曾维青 | 
| 第四名 | 11 | 郭慧敏 | 

女子比基尼新秀B组
| 女子比基尼新秀B组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 210 | 黄旖旎 | 
| 第二名 | 21 | 卢妙婷 | 
| 第三名 | 252 | 宋雨佳 | 

女子比基尼公开A组
| 女子比基尼公开A组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 128 | 曾雪晴 | 
| 第二名 | 152 | 黄丽静 | 
| 第三名 | 120 | 李依霖 | 
| 第四名 | 190 | 周晓凤 | 
| 第五名 | 168 | 曾佳 | 
| 第六名 | 115 | 黄安楠 | 

女子比基尼公开B组
| 女子比基尼公开B组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 155 | 林琼 | 
| 第二名 | 3 | 竺昕莹 | 
| 第三名 | 150 | 谢美妮 | 
| 第四名 | 198 | 龚瑶 | 
| 第五名 | 21 | 卢妙婷 | 
| 第六名 | 159 | 余民军 | 

女子比基尼公开C组
| 女子比基尼公开C组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 205 | 李丹燕 | 
| 第二名 | 210 | 黄旖旎 | 
| 第三名 | 196 | 何姗珊 | 
| 第四名 | 191 | 高程玉 | 
| 第五名 | 193 | 温雅 | 


男子健体新秀

全场
冠军
李海涛
| 男子健体新秀全场 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 2 | 李海涛 | 
| 第二名 | 286 | 陈直峰 | 
| 第三名 | 26 | 张轩铭 | 
| 第四名 | 22 | 刘警湃 | 
| 第五名 | 118 | 兰大鹏 | 
| 第六名 | 298 | 徐元贵 | 

男子健体新秀A组
| 男子健体新秀A组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 2 | 李海涛 | 
| 第二名 | 106 | 陈思波 | 
| 第三名 | 297 | 刘俊宏 | 
| 第四名 | 200 | 谭华锋 | 
| 第五名 | 289 | 林王柏 | 
| 第六名 | 215 | 柯仁皓 | 

男子健体新秀B组
| 男子健体新秀B组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 22 | 刘警湃 | 
| 第二名 | 26 | 张轩铭 | 
| 第三名 | 65 | 孔冯祥 | 
| 第四名 | 222 | 林立锋 | 
| 第五名 | 212 | 何源 | 
| 第六名 | 287 | 陈彦良 | 

男子健体新秀C组
| 男子健体新秀C组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 118 | 兰大鹏 | 
| 第二名 | 293 | 刘益勇 | 
| 第三名 | 16 | 王镇坤 | 
| 第四名 | 119 | 王晓桐 | 
| 第五名 | 226 | 刘帅 | 
| 第六名 | 69 | 刘华钧 | 

男子健体新秀D组
| 男子健体新秀D组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 286 | 陈直峰 | 
| 第二名 | 298 | 徐元贵 | 
| 第三名 | 123 | 徐怡康 | 
| 第四名 | 100 | 王金鹏 | 
| 第五名 | 36 | 洪方域 | 
| 第六名 | 206 | 牟泓键 | 


男子健体公开

全场
冠军
崔世龙
| 男子健体公开全场 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 209 | 崔世龙 | 
| 第二名 | 33 | 陈楷翔 | 
| 第三名 | 285 | 芮凯 | 
| 第四名 | 207 | 韩兵 | 
| 第五名 | 227 | 刘必然 | 
| 第六名 | 230 | 刘志华 | 

男子健体公开A组
| 男子健体公开A组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 33 | 陈楷翔 | 
| 第二名 | 2 | 李海涛 | 
| 第三名 | 23 | 胡博聪 | 
| 第四名 | 20 | 郭又通 | 
| 第五名 | 28 | 薛嘉俊 | 
| 第六名 | 38 | 陆伟 | 

男子健体公开B组
| 男子健体公开B组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 207 | 韩兵 | 
| 第二名 | 259 | 汪维杰 | 
| 第三名 | 26 | 张轩铭 | 
| 第四名 | 22 | 刘警湃 | 
| 第五名 | 15 | 张均 | 
| 第六名 | 223 | 胡孙闯 | 

男子健体公开C组
| 男子健体公开C组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 209 | 崔世龙 | 
| 第二名 | 227 | 刘必然 | 
| 第三名 | 136 | 李金英 | 
| 第四名 | 118 | 兰大鹏 | 
| 第五名 | 16 | 王镇坤 | 
| 第六名 | 119 | 王晓桐 | 

男子健体公开D组
| 男子健体公开D组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 285 | 芮凯 | 
| 第二名 | 230 | 刘志华 | 
| 第三名 | 220 | 陈龙超 | 
| 第四名 | 110 | 黄鑫 | 
| 第五名 | 300 | 董嘉裕 | 
| 第六名 | 290 | 沈虎成 | 


古典健体

全场
冠军
徐兆年
| 古典健体全场 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 95 | 徐兆年 | 
| 第二名 | 59 | 王瑾博 | 
| 第三名 | 62 | 林源远 | 
| 第四名 | 98 | 李军 | 

古典健体A组
| 古典健体A组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 59 | 王瑾博 | 
| 第二名 | 106 | 陈思波 | 
| 第三名 | 60 | 吴新勇 | 
| 第四名 | 55 | 何岩 | 
| 第五名 | 63 | 吴坚 | 
| 第六名 | 103 | 喻聪 | 

古典健体B组
| 古典健体B组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 95 | 徐兆年 | 
| 第二名 | 98 | 李军 | 
| 第三名 | 227 | 刘必然 | 
| 第四名 | 91 | 陈凌 | 
| 第五名 | 219 | 王钰玮 | 
| 第六名 | 28 | 薛嘉俊 | 

古典健体C组
| 古典健体C组 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 签号 | 姓名 | 
| 第一名 | 62 | 林源远 | 
| 第二名 | 136 | 李金英 | 
| 第三名 | 230 | 刘志华 | 
| 第四名 | 32 | 袁田 | 
| 第五名 | 206 | 牟泓键 | 
| 第六名 | 51 | 徐文栋 | 

娄雪

Musclemania2021
2021Queen's Holic杯·Musclemania亚洲邀请赛感谢各位的支持,我们明年再会!


引领国际制药业的韩美药品以先进的医疗技术持续研发新产品和医疗服务,与全球资深的医疗团队和研究机构合作,为追求美丽的女性,开发最优质的产品和服务。

脊动力健康管理中心,全套引入美国,德国等国际尖端技术及针对设备,专注颈肩腰腿部位及其他关节肌肉疼痛、运动损伤与产后针对,并为青少年及成人的脊柱侧弯,圆肩驼背,骨盆倾斜及长短腿,高低肩,假胯等体态骨骼不平衡的客户,通过科学的问诊与辨症法,快速体测从而针对性的进行全身脊柱正脊调理,改善疼痛不适,有效提升生活质量。应用科学安全的针对手法与智能针对设备仪器的结合,包含美国脊柱整脊技术,美国筋膜松解技术,美国运动贴扎技术等先进技术,为更多经营及初创从业者提供技术交流和学习培训为一体的综合性平台,并自主研发了成洛舒活液产品,让更多的颈肩腰腿疼痛者倍轻松。

GINOUR  SPORTS在广州,创建于2021 年。创始人和所有者来自约旦。本着TRUE FIT 的理念,秉承ME VS. ME的信仰,发展至今。
GINOUR  SPORTS不仅仅是一家健身房、一个品牌,还是一种生活方式,结合健身、营养补剂、户外竞技场、膳食餐厅、果汁咖啡吧、无敌江景于一身的新形态社交平台。

维塑科技(Visbody)成立于2014年,是全球首个应用“AI人体数字化”技术栈的科学运动与健康管理产品解决方案商,致力于让“AI看懂人体”,围绕自主研发的三维人体成像技术体系,通过构建硬件产品、软件服务以及云端系统,赋能各类大健康领域机构,包括健身中心、医院相关科室、康复中心、瑜伽馆、美容塑形机构以及家庭健身等。
产品运用人体3D扫描、三维人体分析及重建技术,满足不同场景、不同人群对科学数字化评估与运动训练的需求。维塑3D智能体测仪,采用光学三维重建技术,可生成高精度的用户3D模型,对体型体态,体成分,体围、关节灵活度等进行360°全维度体测。

奥力来集团成立于上世纪的七十年代,总部位于新加坡,目前在中国大陆、中国香港、泰国、越南等国家和地区成立了10家分公司。四十多年来,奥力来从最初的健身设备供应商,发展成为一家具有健身器材供应、健身空间规划、健身教练培训、企业运营培训、国际健身行业交流的综合性服务公司,以世界一流的产品和服务享誉亚洲。
 
 


赞助咨询
范女士
电话:020-8989 9629 / 13751721031
邮箱:fanhuishan@jinhanfair.com

关于保利展览
主办单位广州市保利锦汉展览有限公司始创于2000年,是保利发展控股集团股份有限公司(证券代码:600048)控股的专业展览主办机构,致力于打造世界一流会展品牌,提供国际性的展示与交流平台,帮助客户开拓无限商机。